Назва: | Телевізор Samsung UE65TU7100 |
Код товару: | 4102 |
Виробник: | SAMSUNG |
Категорія: | LED-Телевізори |
Гарантія: | 1 год |
Ціна: |
720 USD | 23472 ГРН |
|
Производитель | Samsung |
Группа товаров | LED телевизоры |
Диагональ | 65 |
Разрешение экрана | 3840 x 2160 (4k) |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота развертки | 2000 Hz |
Поддержка 3D | Без 3D |
Поддержка Smart TV | Smart TV |
Wi-Fi | Wi-Fi (Встроенный) |
ТВ-тюнер | Аналоговый, Цифровой, Спутниковый |
Производитель: | Samsung | |||
Тип: | LCD телевизор (LED) | |||
Параметры дисплея | ||||
Диагональ, дюйм: | 65 | |||
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 | |||
Индекс динамических сцен: | PQI 2000 | |||
Угол обзора, гор/верт: | 178/178 | |||
Контрастность: | Mega Contrast | |||
Покрытие: | матовое | |||
Поддержка HDR: | + | |||
Оснащение | ||||
Операционная система: | Tizen | |||
Smart TV: | Samsung Smart TV | |||
Time Shift: | + | |||
CI слот: | 1 | |||
Возможность крепления на стену (VESA): | 400x400 | |||
Встроенный медиаплеер (поддерживаемые форматы): | AVI,MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, AAC, AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA, JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS | |||
Upscaling (масштабирование изображения): | + (4K) | |||
Органы управления | ||||
Стандартный пульт ДУ: | нет | |||
Многофункциональный пульт: | One Remote | |||
Управления со смартфонов: | + (Android, iOS) | |||
Поддержка клавиатур и мышей: | +/+ | |||
Коммуникации | ||||
Ethernet: | 100 мб/сек | |||
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n/ас) | |||
DLNA: | + | |||
WiDi: | + | |||
Miracast: | + | |||
AirPlay: | есть | |||
Bluetooth: | + | |||
Тюнер | ||||
Аналоговый: | PAL, SECAM, NTSC | |||
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C | |||
Разъемы | ||||
Компонентный вход: | 1 | |||
Композитный вход: | 1 | |||
Цифровые аудио: | оптический | |||
USB: | USB 2.0 x 1 | |||
HDMI 2.0: | 2 | |||
Звук | ||||
Динамики, Вт: | 2х10 | |||
Технологии объемного звучания: | Dolby Digital Plus | |||
Особенности | ||||
Запись видео: | на USB-накопитель | |||
Телетекст (страниц): | + (нет данных) | |||
Сервисный интерфейс (USB/RS232): | USB | |||
Дополнительно: | Таймер сна | |||
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт: | 200/0,5 | |||
Цвет: | черный | |||
|
