Головна
/
Комп'ютерна техніка
/
Багатофункціональні пристрої
/
БФП Epson EcoTank L3260 WI-FI (C11CJ66407, C11CJ66409)
Назва: | БФП Epson EcoTank L3260 WI-FI (C11CJ66407, C11CJ66409) |
Код товару: | 6966 |
Виробник: | Epson |
Категорія: | Багатофункціональні пристрої |
Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
Ціна: |
224 USD | 9271 ГРН |
|
Роздільна здатність друку, dpi: ? | 5760x1440 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 10 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 5 |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2: | 64-256/5 |
Конфігурація картриджів: | вбудовані ємності для чорнила |
Кількість картриджів: | 4 |
Чорний картридж: | C13T00S14A |
Блакитний картридж (Cyan): | C13T00S24A |
Пурпуровий картридж (Magenta): | C13T00S34A |
Жовтий картридж (Yellow): | C13T00S44A |
Ресурс чорного картриджа, стор.: | 4500 |
Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 7500 |
СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
Тип сканера: ? | планшетний |
Роздільна здатність, dpi: | 1200х2400 |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 10 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 5 |
Масштабування,%: ? | 25-400 |
Кількість копій за цикл: ? | 1-20 |
Інтерфейси | |
USB: | є |
Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct) |
Wi-Fi: | є |
Загальні характеристики | |
Кольоровий РК-дисплей: | + (3,7 см кольоровий РК-дисплей) |
Ємність подачі, стор: ? | 100 |
Ємність прийому, стор: ? | 30 |
Розміри, мм: | 375x347x179 |
Вага, кг: | 4 |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 12 |
Роздільна здатність друку, dpi: ? | 5760x1440 |
Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 10 |
Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 5 |
Витратні матеріали | |
Щільності паперу, г/м2: | 64-256/5 |
Конфігурація картриджів: | вбудовані ємності для чорнила |
Кількість картриджів: | 4 |
Чорний картридж: | C13T00S14A |
Блакитний картридж (Cyan): | C13T00S24A |
Пурпуровий картридж (Magenta): | C13T00S34A |
Жовтий картридж (Yellow): | C13T00S44A |
Ресурс чорного картриджа, стор.: | 4500 |
Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 7500 |
СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
Тип сканера: ? | планшетний |
Роздільна здатність, dpi: | 1200х2400 |
Копір | |
Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 10 |
Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 5 |
Масштабування,%: ? | 25-400 |
Кількість копій за цикл: ? | 1-20 |
Інтерфейси | |
USB: | є |
Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Epson Connect, Epson iPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct) |
Wi-Fi: | є |
Загальні характеристики | |
Кольоровий РК-дисплей: | + (3,7 см кольоровий РК-дисплей) |
Ємність подачі, стор: ? | 100 |
Ємність прийому, стор: ? | 30 |
Розміри, мм: | 375x347x179 |
Вага, кг: | 4 |
Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 12 |