Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame L10s Pro
Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame L10s Pro |
Код товару: | 6987 |
Виробник: | Dreame |
Категорія: | Пилососи |
Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
Ціна: |
350 USD | 14210 ГРН |
|
Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
Потужність, Вт: ? | 60 |
Сила всмоктування, Па: | 5200 |
Об'єм пилозбірника, мл: | 450 |
Ємність для води, мл: | 190 |
Рівень шуму, дБ: | 59 |
Тип акумулятора: | Li-Ion 5200 mAh |
Час зарядки акумулятора, год: | 6 |
Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
Висота подоланого порога, мм: | немає даних |
Висота приладу, мм: ? | 96,8 |
Розміри, мм: | 350 х 350 х 96,8 |
Вага, кг: | 3,8 |
Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
Сухе: | + |
Вологе: | + |
Натирання підлоги (функція натирача): | + |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
Магнітна стрічка: ? | немає |
Координатори руху: | є (лазерний лідар) |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | 4 режими потужності всмоктування та 3 режими витрати води |
Режими руху: | немає даних |
Таймер: | є |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
Голосове управління: | + |
Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
База для вивантаження сміття: ? | немає |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | немає даних |
Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
Турбощітка: ? | + |
Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
Комплектація: | немає даних |
Додатково: | Дві обертові насадки для вологого прибирання. |
Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
Потужність, Вт: ? | 60 |
Сила всмоктування, Па: | 5200 |
Об'єм пилозбірника, мл: | 450 |
Ємність для води, мл: | 190 |
Рівень шуму, дБ: | 59 |
Тип акумулятора: | Li-Ion 5200 mAh |
Час зарядки акумулятора, год: | 6 |
Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
Висота подоланого порога, мм: | немає даних |
Висота приладу, мм: ? | 96,8 |
Розміри, мм: | 350 х 350 х 96,8 |
Вага, кг: | 3,8 |
Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
Сухе: | + |
Вологе: | + |
Натирання підлоги (функція натирача): | + |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
Магнітна стрічка: ? | немає |
Координатори руху: | є (лазерний лідар) |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | 4 режими потужності всмоктування та 3 режими витрати води |
Режими руху: | немає даних |
Таймер: | є |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
Голосове управління: | + |
Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
База для вивантаження сміття: ? | немає |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | немає даних |
Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
Турбощітка: ? | + |
Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
Комплектація: | немає даних |
Додатково: | Дві обертові насадки для вологого прибирання. |