Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame Bot L20 Ultra Complete White
Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame Bot L20 Ultra Complete White |
Код товару: | 8020 |
Виробник: | Dreame |
Категорія: | Пилососи |
Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
Ціна: |
930 USD | 38130 ГРН |
|
Площа прибирання, м. кв.: | 300 |
Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
Потужність, Вт: ? | немає даних |
Сила всмоктування, Па: | 7000 |
Об'єм пилозбірника, мл: | 300 |
Ємність для води, мл: | 80 |
Рівень шуму, дБ: | 63 |
Тип акумулятора: | Li-Ion (6400mAh) |
Час зарядки акумулятора, год: | немає даних |
Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180-260 |
Висота подоланого порога, мм: | 20 |
Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
Розміри, мм: | 350x350x103,8 |
Вага, кг: | 4,3 |
Колір: | білий |
Вид прибирання | |
Сухе: | + |
Вологе: | + |
Натирання підлоги (функція натирача): | немає даних |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
Магнітна стрічка: ? | немає |
Координатори руху: | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | немає даних |
Режими руху: | уздовж стін / по спіралі / довільний / зигзаг |
Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
Голосове управління: + | |
Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
База для вивантаження сміття: ? | є |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | немає даних |
Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
Турбощітка: ? | + |
Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
Комплектація: | Робот-пилосос, Бічна щітка х3, Мішок для збору пилу х5, Основна щітка х2, Швабра х14, Тримач швабри х2, Розчин для очищення х4, Інструмент для очищення, Фільтр пилозбірника х4, Подовжувальна пластина рампи базової станції, Кабель |
Площа прибирання, м. кв.: | 300 |
Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
Потужність, Вт: ? | немає даних |
Сила всмоктування, Па: | 7000 |
Об'єм пилозбірника, мл: | 300 |
Ємність для води, мл: | 80 |
Рівень шуму, дБ: | 63 |
Тип акумулятора: | Li-Ion (6400mAh) |
Час зарядки акумулятора, год: | немає даних |
Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180-260 |
Висота подоланого порога, мм: | 20 |
Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
Розміри, мм: | 350x350x103,8 |
Вага, кг: | 4,3 |
Колір: | білий |
Вид прибирання | |
Сухе: | + |
Вологе: | + |
Натирання підлоги (функція натирача): | немає даних |
Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
Магнітна стрічка: ? | немає |
Координатори руху: | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | є |
Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
Режими прибирання: | немає даних |
Режими руху: | уздовж стін / по спіралі / довільний / зигзаг |
Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
Голосове управління: + | |
Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
База для вивантаження сміття: ? | є |
Пульт ДК: | немає |
Віддалене керування: | є |
Камера навігації: | немає даних |
Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
Турбощітка: ? | + |
Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
Комплектація: | Робот-пилосос, Бічна щітка х3, Мішок для збору пилу х5, Основна щітка х2, Швабра х14, Тримач швабри х2, Розчин для очищення х4, Інструмент для очищення, Фільтр пилозбірника х4, Подовжувальна пластина рампи базової станції, Кабел |