Назва: | Витяжка купольна Electrolux LFC319X |
Код товару: | 8089 |
Виробник: | ELECTROLUX |
Категорія: | Витяжки |
Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
Ціна: |
137 USD | 5535 ГРН |
|
Основні характеристики | |
Ширина, мм: | 898 |
Висота, мм: | 690-990 |
Глибина, мм: | 450 |
Керування: | кнопкове |
Тип повітроочисника: | проточний/циркуляційний |
Відведення/рециркуляція повітря: | є/є |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 420 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 10,5-16,5 |
Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь |
Колір: | нержавіюча сталь |
Рівень шуму, дБ: | 53-70 |
Споживана потужність, Вт: | немає даних |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 150 |
Фільтри | |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | немає |
Оснащення | |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1 |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 3 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | 2хLED |
Таймер: | немає |
Основні характеристики | |
Ширина, мм: | 898 |
Висота, мм: | 690-990 |
Глибина, мм: | 450 |
Керування: | кнопкове |
Тип повітроочисника: | проточний/циркуляційний |
Відведення/рециркуляція повітря: | є/є |
Mаксимальна потужність, м3 / год: | 420 |
Рекомендована площа приміщення (при висоті 2,7 м), м2: | 10,5-16,5 |
Матеріал корпусу: | нержавіюча сталь |
Колір: | нержавіюча сталь |
Рівень шуму, дБ: | 53-70 |
Споживана потужність, Вт: | немає даних |
Діаметр вихідного отвору, мм: | 150 |
Фільтри | |
Грубого очищення (жировий) - металевий: | є |
Грубого очищення (жировий) - з органічних волокон: | немає |
Тонкого очищення (вугільний фільтр): | немає |
Оснащення | |
Мотор (кількість х потужність, Вт): | 1 |
Кількість швидкостей/інтенсивний режим: | 3 |
Освітлення (кількість ламп x потужність, Вт): | 2хLED |
Таймер: | немає |