Головна
/
Комп'ютерна техніка
/
Багатофункціональні пристрої
/
БФП Canon Pixma G3430 Black (5989C009)
| Назва: | БФП Canon Pixma G3430 Black (5989C009) |
| Код товару: | 8371 |
| Виробник: | Canon |
| Категорія: | Багатофункціональні пристрої |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
137 USD | 5819 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: | персональний |
| Технологія і палітра друку: | струменева кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 4800х1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 11 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 6 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: | 64-265 |
| Конфігурація картриджів: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: | 4 |
| Чорний картридж: | GI-41S<PGBK> |
| Блакитний картридж (Cyan): | GI-41S<C> |
| Пурпуровий картридж (Magenta): | GI-41S<M> |
| Жовтий картридж (Yellow): | GI-41S<Y> |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: | 3100 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 4400 |
| СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: | 600х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 2,7 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 3,5 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Інтерфейси | |
| USB: | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Canon PRINT, Creative Park, Apple AirPrint, Mopria) |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 100 |
| Ємність прийому, стор: ? | 50 |
| Розміри, мм: | 416 x 337 x 177 |
| Вага, кг: | 6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 15/0,6 |
| Клас пристрою: | персональний |
| Технологія і палітра друку: | струменева кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 4800х1200 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: | 11 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: | 6 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: | 64-265 |
| Конфігурація картриджів: | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: | 4 |
| Чорний картридж: | GI-41S<PGBK> |
| Блакитний картридж (Cyan): | GI-41S<C> |
| Пурпуровий картридж (Magenta): | GI-41S<M> |
| Жовтий картридж (Yellow): | GI-41S<Y> |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: | 3100 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: | 4400 |
| СБПЧ у комплекті: ? | є |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: | 600х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: | 2,7 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: | 3,5 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Інтерфейси | |
| USB: | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Canon PRINT, Creative Park, Apple AirPrint, Mopria) |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 100 |
| Ємність прийому, стор: ? | 50 |
| Розміри, мм: | 416 x 337 x 177 |
| Вага, кг: | 6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): | 15/0,6 |