Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням RoboRock Qrevo Edge 5V1 Black
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням RoboRock Qrevo Edge 5V1 Black |
| Код товару: | 9506 |
| Виробник: | RoboRock |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
703 USD | 29772 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: | 18500 |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 330 |
| Ємність для води, мл: | 80 |
| Рівень шуму, дБ: | 63 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180 |
| Висота подоланого порога, мм: | 40 |
| Висота приладу, мм: ? | 98 |
| Розміри, мм: | 352х352х98 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: | + |
| Вологе: | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
| Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
| Голосове управління: | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: | немає |
| Віддалене керування: | є |
| Камера навігації: | + |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | 2 x насадки для миття підлоги, 2 x тримача для вставок для миття підлоги, 2 x мішка для пилу |
| Площа прибирання, м. кв.: | немає даних |
| Тип покриттів: | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: | 18500 |
| Об'єм пилозбірника, мл: | 330 |
| Ємність для води, мл: | 80 |
| Рівень шуму, дБ: | 63 |
| Тип акумулятора: | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180 |
| Висота подоланого порога, мм: | 40 |
| Висота приладу, мм: ? | 98 |
| Розміри, мм: | 352х352х98 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: | + |
| Вологе: | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): | немає |
| Миття вікон: | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод (ІК або ультразвуковий): | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: | є |
| Голосове управління: | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: | немає |
| Віддалене керування: | є |
| Камера навігації: | + |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | 2 x насадки для миття підлоги, 2 x тримача для вставок для миття підлоги, 2 x мішка для пилу |