| Назва: | Ноутбук Lenovo LOQ 15AHP10 (83JG000QPB) |
| Код товару: | 10057 |
| Виробник: | LENOVO |
| Категорія: | Ноутбуки |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
1145 USD | 49464 ГРН |
|
|
|
Дисплей | |
| Діагональ, дюймів: ? | 15,6 |
| Тип матриці: ? | ips |
| Тип покриття: ? | матове |
| Роздільна здатність: ? | 1920*1080 |
| Частота оновлення, Гц: ? | 144 |
| Яскравість, кд/м2: ? | 300 |
| Колірне охоплення (sRGB), %: ? | 100 |
| Підтримка NVIDIA G-Sync: ? | є |
Процесор | |
| Модель процесора: ? | AMD Ryzen 5 220 |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 3,7 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 4,9 |
| Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3,0 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3,5 |
| Загальна кількість ядер процесора: ? | 6 |
| Кількість продуктивних ядер процесора: ? | 2 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора: ? | 4 |
| Кількість потоків процесора: ? | 12 |
| Тепловиділення (CPU TDP): ? | 15-30 |
| Нейронний процесор (NPU): ? | AMD Ryzen AI |
| Чіпсет: ? | AMD SoC |
Відеокарта | |
| Графічний адаптер: ? | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: ? | 8 |
| Тип пам'яті відеокарти: ? | GDDR7 |
Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 16 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц: ? | 5600 |
Накопичувач | |
| SSD, ГБ: ? | 512 |
| Кількість додаткових роз'ємів M.2: ? | 1 |
| Розмір накопичувачів M.2: ? | 2242/2280 |
Роз'єми | |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): ? | 1 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): ? | є |
| USB Power Delivery: ? | + |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: ? | 3 |
| HDMI 2.1: ? | є |
| Зовнішні порти: ? | комбінований роз'єм для навушників/мікрофону |
Комунікації | |
| Мережевий адаптер (Ethernet): ? | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: ? | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: ? | 5.3 |
Оснащення | |
| Підсвічування клавіатури: ? | + |
| Клавіатура з цифровим блоком: ? | є |
| Клавіша Copilot: ? | є |
Фізичні параметри | |
| Маса, кг: ? | 2.4 |
| Розмір, мм: ? | 359.86x258.7x21.9-23.9 |
| Матеріал корпусу: ? | пластик |
| Колір кришки: ? | |
| Колір корпусу: ? | сірий |
Батарея та живлення | |
| Ємність, Вт·год: ? | 60 |
| Зарядка по USB Type-C: ? | є |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion |
Дисплей | |
| Діагональ, дюймів: ? | 15,6 |
| Тип матриці: ? | ips |
| Тип покриття: ? | матове |
| Роздільна здатність: ? | 1920*1080 |
| Частота оновлення, Гц: ? | 144 |
| Яскравість, кд/м2: ? | 300 |
| Колірне охоплення (sRGB), %: ? | 100 |
| Підтримка NVIDIA G-Sync: ? | є |
Процесор | |
| Модель процесора: ? | AMD Ryzen 5 220 |
| Базова частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 3,7 |
| Максимальна частота продуктивних ядер, ГГц: ? | 4,9 |
| Базова частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3,0 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер, ГГц: ? | 3,5 |
| Загальна кількість ядер процесора: ? | 6 |
| Кількість продуктивних ядер процесора: ? | 2 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора: ? | 4 |
| Кількість потоків процесора: ? | 12 |
| Тепловиділення (CPU TDP): ? | 15-30 |
| Нейронний процесор (NPU): ? | AMD Ryzen AI |
| Чіпсет: ? | AMD SoC |
Відеокарта | |
| Графічний адаптер: ? | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Об'єм пам'яті відеокарти, ГБ: ? | 8 |
| Тип пам'яті відеокарти: ? | GDDR7 |
Оперативна пам'ять | |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 16 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті, ГБ: ? | 32 |
| Тип оперативної пам'яті: ? | DDR5 |
| Частота оперативної пам'яті, МГц: ? | 5600 |
Накопичувач | |
| SSD, ГБ: ? | 512 |
| Кількість додаткових роз'ємів M.2: ? | 1 |
| Розмір накопичувачів M.2: ? | 2242/2280 |
Роз'єми | |
| USB Type-C (USB 3.2 Gen 2): ? | 1 |
| USB Type-C (DisplayPort Alt Mode): ? | є |
| USB Power Delivery: ? | + |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A: ? | 3 |
| HDMI 2.1: ? | є |
| Зовнішні порти: ? | комбінований роз'єм для навушників/мікрофону |
Комунікації | |
| Мережевий адаптер (Ethernet): ? | 10/100/1000 |
| Wi-Fi: ? | 802.11ax (Wi-Fi 6/6E) |
| Bluetooth: ? | 5.3 |
Оснащення | |
| Підсвічування клавіатури: ? | + |
| Клавіатура з цифровим блоком: ? | є |
| Клавіша Copilot: ? | є |
Фізичні параметри | |
| Маса, кг: ? | 2.4 |
| Розмір, мм: ? | 359.86x258.7x21.9-23.9 |
| Матеріал корпусу: ? | пластик |
| Колір кришки: ? | |
| Колір корпусу: ? | сірий |
Батарея та живлення | |
| Ємність, Вт·год: ? | 60 |
| Зарядка по USB Type-C: ? | є |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion |