| Назва: | Зарядна станція DJI Power 1000 (DYM1000H) |
| Код товару: | 10066 |
| Виробник: | DJI |
| Категорія: | Зовнішні акамулятори |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
486 USD | 20995 ГРН |
|
|
|
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 2 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 2 |
| DC: ? | 2 |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 2200 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 2400 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 140 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 24 |
| Потужність DC, Вт: ? | 240 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год: ? | 1024 |
| Цикли зарядки: ? | 4000 |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 1200 |
| Потужність заряджання від DC, Вт: ? | 400 |
Комплектація | |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 448x225x230 |
| Маса, кг: ? | 13 |
| Ручка для переносу: ? | є |
Підключення пристроїв | |
| Розетка AC 230В: ? | 2 |
| USB Type-C: ? | 2 |
| USB Type-A: ? | 2 |
| DC: ? | 2 |
Параметри заряду пристроїв | |
| Номінальна потужність, Вт: ? | 2200 |
| Пікова потужність, Вт: ? | 2400 |
| Потужність USB Type-C, Вт: ? | 140 |
| Потужність USB Type-A, Вт: ? | 24 |
| Потужність DC, Вт: ? | 240 |
| Форма вихідного сигналу: ? | чиста синусоїда |
Батарея | |
| Технологія: ? | LiFePO4 |
| Ємність, Вт·год: ? | 1024 |
| Цикли зарядки: ? | 4000 |
| Функція ДБЖ: ? | є |
Параметри заряду станції | |
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: ? | 1200 |
| Потужність заряджання від DC, Вт: ? | 400 |
Комплектація | |
| Можливість підключення сонячної панелі: ? | є |
Інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Розміри, мм: ? | 448x225x230 |
| Маса, кг: ? | 13 |
| Ручка для переносу: ? | є |