Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA V70 Ultra Complete Black
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA V70 Ultra Complete Black |
| Код товару: | 10086 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
1157 USD | 49982 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 104 |
| Тип покриттів: ? | плитка, керамограніт, ламінат, паркет, лінолеум, килим, ковролін |
| Сила всмоктування, Па: ? | 42000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400 mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 220 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 90 (45 +45) |
| Висота приладу, мм: ? | 88 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 88 (робот), 420 х 458 х 470 (станція) |
| Вага, кг: | 4.56 (робот) |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | є |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | є |
| Координатори руху: ? | Висувний LiDAR FlexScope (DToF-сенсор), 3D-сканер Structured Light (Структуроване світло), RGB AI-камера |
| Камера навігації: ? | + |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоні датчики стін та кутів. |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | сухе, вологе, комбіноване |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Авторегулювання потужності при вологому прибиранні: ? | є |
| Відеомоніторинг: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | є (мийка гарячою водою + сушіння гарячим повітрям) |
| Автоскидання та встановлення мопів: ? | є |
| Тип пилозбірника станції: ? | безмішковий циклонний контейнер |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | 3.2 |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 4 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 3.5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | два відсіки: 400 мл/200 мл |
| Можливість підключення до водопроводу: ? | + (Опція) |
Інше | |
| Регулювання інтенсивності подачі води: ? | є |
| Тип швабри: ? | ротаційний тип швабри (Spinning Mop Pads) з подвійними круглими дисками |
| Підйом швабри при заїзді на килим: ? | є |
| Технологія проти сплутування волосся: ? | TroboWave DuoBrush Anti-Tangle |
| Висувний лазерний датчик: ? | FlexScope Navigation із висувним лазерним датчиком dToF |
| Висувна щітка: ? | є |
| Висувна швабра: ? | є |
| LED-підсвічування: ? | є |
| Віддалене керування: ? | є |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, Док-станція, Дві основні турбощітки, Бічна щітка, Два тримачі мопів, Кабель живлення, НЕРА фільтр, Картридж з рідким миючим засобом, Інструмент для чищення |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 104 |
| Тип покриттів: ? | плитка, керамограніт, ламінат, паркет, лінолеум, килим, ковролін |
| Сила всмоктування, Па: ? | 42000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400 mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 220 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 90 (45 +45) |
| Висота приладу, мм: ? | 88 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 88 (робот), 420 х 458 х 470 (станція) |
| Вага, кг: | 4.56 (робот) |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | є |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | є |
| Координатори руху: ? | Висувний LiDAR FlexScope (DToF-сенсор), 3D-сканер Structured Light (Структуроване світло), RGB AI-камера |
| Камера навігації: ? | + |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоні датчики стін та кутів. |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | сухе, вологе, комбіноване |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Авторегулювання потужності при вологому прибиранні: ? | є |
| Відеомоніторинг: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | є (мийка гарячою водою + сушіння гарячим повітрям) |
| Автоскидання та встановлення мопів: ? | є |
| Тип пилозбірника станції: ? | безмішковий циклонний контейнер |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | 3.2 |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 4 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 3.5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | два відсіки: 400 мл/200 мл |
| Можливість підключення до водопроводу: ? | + (Опція) |
Інше | |
| Регулювання інтенсивності подачі води: ? | є |
| Тип швабри: ? | ротаційний тип швабри (Spinning Mop Pads) з подвійними круглими дисками |
| Підйом швабри при заїзді на килим: ? | є |
| Технологія проти сплутування волосся: ? | TroboWave DuoBrush Anti-Tangle |
| Висувний лазерний датчик: ? | FlexScope Navigation із висувним лазерним датчиком dToF |
| Висувна щітка: ? | є |
| Висувна швабра: ? | є |
| LED-підсвічування: ? | є |
| Віддалене керування: ? | є |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, Док-станція, Дві основні турбощітки, Бічна щітка, Два тримачі мопів, Кабель живлення, НЕРА фільтр, Картридж з рідким миючим засобом, Інструмент для чищення |