Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA E50 Pro Ultra (RLE15S)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA E50 Pro Ultra (RLE15S) |
| Код товару: | 10088 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
475 USD | 20520 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 75 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | 65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3,5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 170 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 97 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 97 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
| Координатори руху: ? | є (лазерний датчик LDS + 3D-структуроване світло) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | немає |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | 4 режиму |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | є (мийка гарячою водою 100 °C + сушіння мопів гарячим повітрям 63 °C) |
| Автоскидання та встановлення мопів: ? | немає даних |
| Тип пилозбірника станції: ? | мішок одноразовий |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | 3,2 |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 5 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 4,5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | є |
Інше | |
| Тип швабри: ? | диски, що обертаються |
| Підйом швабри при заїзді на килим: ? | є (Smart Carpet Cleaning, підйом на 10,5 мм) |
| Технологія проти сплутування волосся: ? | є (Triple Anti-Tangle System) |
| Висувна швабра: ? | є (MaxiReach™ Mop) |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (Wi-Fi, додаток MOVAhome) |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос × 1; базова станція ×1; основна щітка ×1 (встановлена); бічна щітка ×1 (встановлена); фільтр мийної дошки ×1; мішок для пилу ×1; фільтр пилозбірника ×1; подовжувальна пластина рампи станції ×1; модуль автоматичного дозування миючого засобу ×1; моп ×2; тримач мопа ×2; інструкція ×1 |
| Додатково: | Миття мопів гарячою водою 100 ° C; сушіння мопів гарячим повітрям 63 °C; JetSpray Dryboard™; автоматичне дозування миючого засобу; MaxiReach™ Mop; Smart Carpet Cleaning; Triple Anti-Tangle System; TurboScrub Tech; LDS LiDAR 360 °; 2.5D-карта у додатку; автоматичне очищення пилозбірника |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 75 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | 65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 3,5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 170 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 97 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 97 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
| Координатори руху: ? | є (лазерний датчик LDS + 3D-структуроване світло) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | немає |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | 4 режиму |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
| Автозаправка водою: ? | є |
| Самоочищення швабри: ? | є (мийка гарячою водою 100 °C + сушіння мопів гарячим повітрям 63 °C) |
| Автоскидання та встановлення мопів: ? | немає даних |
| Тип пилозбірника станції: ? | мішок одноразовий |
| Місткість пилозбірника станції, л: ? | 3,2 |
| Ємність станції для чистої води, л: ? | 5 |
| Місткість станції для брудної води, л: ? | 4,5 |
| Місткість станції для миючого засобу, мл: ? | є |
Інше | |
| Тип швабри: ? | диски, що обертаються |
| Підйом швабри при заїзді на килим: ? | є (Smart Carpet Cleaning, підйом на 10,5 мм) |
| Технологія проти сплутування волосся: ? | є (Triple Anti-Tangle System) |
| Висувна швабра: ? | є (MaxiReach™ Mop) |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (Wi-Fi, додаток MOVAhome) |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос × 1; базова станція ×1; основна щітка ×1 (встановлена); бічна щітка ×1 (встановлена); фільтр мийної дошки ×1; мішок для пилу ×1; фільтр пилозбірника ×1; подовжувальна пластина рампи станції ×1; модуль автоматичного дозування миючого засобу ×1; моп ×2; тримач мопа ×2; інструкція ×1 |
| Додатково: | Миття мопів гарячою водою 100 ° C; сушіння мопів гарячим повітрям 63 °C; JetSpray Dryboard™; автоматичне дозування миючого засобу; MaxiReach™ Mop; Smart Carpet Cleaning; Triple Anti-Tangle System; TurboScrub Tech; LDS LiDAR 360 °; 2.5D-карта у додатку; автоматичне очищення пилозбірника |