Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Вертикальний + ручний пилосос (2в1) Dreame Air AquaCycle Pro (VXV17A)
| Назва: | Вертикальний + ручний пилосос (2в1) Dreame Air AquaCycle Pro (VXV17A) |
| Код товару: | 10114 |
| Виробник: | Dreame |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
602 USD | 25999 ГРН |
|
|
|
Основні характеристики | |
| Максимальна потужність, Вт: ? | 300 |
| Потужність всмоктування, Вт: ? | 100 |
| Об'єм пилозбірника, л: ? | 0.2 |
| Ємність для миючого засобу, л: ? | немає даних |
| Кількість ступенів фільтрації: ? | 5 |
| HEPA-фільтр: ? | є |
| Живлення: ? | акумулятор 6*2500 mAh |
| Час зарядки, год: ? | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 40 |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Парове: ? | немає |
| Збір рідини: ? | + |
Тип пилозбірника | |
| Одноразовий мішок: ? | немає |
| Багаторазовий мішок: ? | немає |
| Контейнер: ? | + |
| Резервуар з водою (аквафільтр): ? | немає |
Насадки | |
| Насадка-щітка для пилу: ? | є |
| Електрична турбощітка: ? | є |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю: ? | є |
| Насадка для вологого прибирання паркету / ламінату: ? | є |
Конструктивні особливості та інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Система самоочищення щіток: ? | є |
| Циклонна система: ? | є |
| Технологія Anti-Tangle: ? | є |
| Парковка: ? | вертикальна |
| Видув повітря: ? | немає |
| Регулятор потужності: ? | на ручці |
| LED-підсвічування: ? | є (універсальна турбощітка) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 84 |
| Вага, кг: | 0.9 |
| Розміри, мм: | 1137х271х222 |
| Колір: | сірий |
| Додатково: | Сила всмоктування: 24 000 Па. Центральна трубка, що згинається. Вигляд індикації на дисплеї: Рівень заряду, Режими роботи, Рівень забруднення. Режими роботи: Стандартний, Турбо, Еко. |
Основні характеристики | |
| Максимальна потужність, Вт: ? | 300 |
| Потужність всмоктування, Вт: ? | 100 |
| Об'єм пилозбірника, л: ? | 0.2 |
| Ємність для миючого засобу, л: ? | немає даних |
| Кількість ступенів фільтрації: ? | 5 |
| HEPA-фільтр: ? | є |
| Живлення: ? | акумулятор 6*2500 mAh |
| Час зарядки, год: ? | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 40 |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Парове: ? | немає |
| Збір рідини: ? | + |
Тип пилозбірника | |
| Одноразовий мішок: ? | немає |
| Багаторазовий мішок: ? | немає |
| Контейнер: ? | + |
| Резервуар з водою (аквафільтр): ? | немає |
Насадки | |
| Насадка-щітка для пилу: ? | є |
| Електрична турбощітка: ? | є |
| Насадка для чищення м'яких меблів, текстилю: ? | є |
| Насадка для вологого прибирання паркету / ламінату: ? | є |
Конструктивні особливості та інше | |
| Дисплей: ? | є |
| Система самоочищення щіток: ? | є |
| Циклонна система: ? | є |
| Технологія Anti-Tangle: ? | є |
| Парковка: ? | вертикальна |
| Видув повітря: ? | немає |
| Регулятор потужності: ? | на ручці |
| LED-підсвічування: ? | є (універсальна турбощітка) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 84 |
| Вага, кг: | 0.9 |
| Розміри, мм: | 1137х271х222 |
| Колір: | сірий |
| Додатково: | Сила всмоктування: 24 000 Па. Центральна трубка, що згинається. Вигляд індикації на дисплеї: Рівень заряду, Режими роботи, Рівень забруднення. Режими роботи: Стандартний, Турбо, Еко. |