Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame Aqua 10 Roller Black (RLH31CE-bl)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame Aqua 10 Roller Black (RLH31CE-bl) |
| Код товару: | 9830 |
| Виробник: | Dreame |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
776 USD | 33446 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | Ковролін, Лінолеум, Вінілова підлога, Кахель, Ворсистий килим, Плитка, Ламінат, Паркет |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 220 |
| Ємність для води, мл: ? | 140 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-ion 6400 mAh |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 60 |
| Висота приладу, мм: ? | 120 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 120 |
| Вага, кг: | 5.5 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | Лазер (LIDAR) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | Персоналізація прибирання кожної кімнати, Вибір кімнати (зони) прибирання, Повернення на базу з будь-якої кімнати |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | немає даних |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Бічна щітка, Пляшка з миючим засобом, Гарантійний талон, Інструмент для чищення пристрою, Кабель живлення, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Робот-пилосос миючий, Посібник користувача, Змінний мішок х 2, Подовжувальна пластина рампи, Щітка комбінована (V-подібна) (V-подібна) |
| Додатково: | Персоналізоване налаштування прибирання кожної кімнати. Вибір кімнати (зони) прибирання. Режим Авто. Повернення на базу будь-якої кімнати. |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | Ковролін, Лінолеум, Вінілова підлога, Кахель, Ворсистий килим, Плитка, Ламінат, Паркет |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 30000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 220 |
| Ємність для води, мл: ? | 140 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-ion 6400 mAh |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 60 |
| Висота приладу, мм: ? | 120 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 120 |
| Вага, кг: | 5.5 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | Лазер (LIDAR) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | Персоналізація прибирання кожної кімнати, Вибір кімнати (зони) прибирання, Повернення на базу з будь-якої кімнати |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | немає даних |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає даних |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Бічна щітка, Пляшка з миючим засобом, Гарантійний талон, Інструмент для чищення пристрою, Кабель живлення, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Робот-пилосос миючий, Посібник користувача, Змінний мішок х 2, Подовжувальна пластина рампи, Щітка комбінована (V-подібна) (V-подібна) |
| Додатково: | Персоналізоване налаштування прибирання кожної кімнати. Вибір кімнати (зони) прибирання. Режим Авто. Повернення на базу будь-якої кімнати. |