Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame F20 Black (RLF41GA-bl)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Dreame F20 Black (RLF41GA-bl) |
| Код товару: | 9848 |
| Виробник: | Dreame |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
203 USD | 8770 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | до 200 |
| Тип покриттів: ? | паркет, ламінат, кахель, плитка, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 40 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 20 000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 220 |
| Ємність для води, мл: ? | 270 |
| Рівень шуму, дБ: ? | 65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion, 3200 мАг |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 6 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 94.7 |
| Розміри, мм: | 325 × 325 × 94,7 |
| Вага, кг: | 2.55 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | LDS (лазерна система) / LiDAR + Smart Pathfinder™ |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | 4 (Silent, Standard, Turbo, Max) |
| Режими руху: ? | зигзагом, вздовж стін |
| Таймер: ? | є (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є (мультикартування) |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (WiFi) |
| Камера навігації: ? | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | є (через додаток) |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, зарядна база, основна щітка, захист щітки, бічна щітка, резервуар 2-в-1 (пилозбірник + вода), фільтр пилозбірника, тримачі для швабри, швабра, короткий посібник користувача |
| Додатково: | Технологія всмоктування Vormax™, 3D-картографування Smart Pathfinder™, компактна конструкція корпусу, підтримка мультикартування |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | до 200 |
| Тип покриттів: ? | паркет, ламінат, кахель, плитка, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 40 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 20 000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 220 |
| Ємність для води, мл: ? | 270 |
| Рівень шуму, дБ: ? | 65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion, 3200 мАг |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 6 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 94.7 |
| Розміри, мм: | 325 × 325 × 94,7 |
| Вага, кг: | 2.55 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | є (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | LDS (лазерна система) / LiDAR + Smart Pathfinder™ |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | 4 (Silent, Standard, Turbo, Max) |
| Режими руху: ? | зигзагом, вздовж стін |
| Таймер: ? | є (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є (мультикартування) |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (WiFi) |
| Камера навігації: ? | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | є (через додаток) |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, зарядна база, основна щітка, захист щітки, бічна щітка, резервуар 2-в-1 (пилозбірник + вода), фільтр пилозбірника, тримачі для швабри, швабра, короткий посібник користувача |
| Додатково: | Технологія всмоктування Vormax™, 3D-картографування Smart Pathfinder™, компактна конструкція корпусу, підтримка мультикартування |