Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA P50 Pro Ultra (RLP53HE)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA P50 Pro Ultra (RLP53HE) |
| Код товару: | 9855 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
502 USD | 21686 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 19000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 103,8 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Картридж з миючим засобом, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Насадки для миття підлоги х 2, Робот-пилосос миючий, Посібник користувача, Змінний мішок, Подовжувальна пластина рампи |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 19000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 103,8 |
| Розміри, мм: | 350 х 350 х 103,8 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | немає |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Картридж з миючим засобом, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Насадки для миття підлоги х 2, Робот-пилосос миючий, Посібник користувача, Змінний мішок, Подовжувальна пластина рампи |