Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA V50 Ultra Complete Black (RLV72LE-1-bl)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA V50 Ultra Complete Black (RLV72LE-1-bl) |
| Код товару: | 9866 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
666 USD | 28771 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 180 |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 24000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 4,5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 100 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 60 |
| Висота приладу, мм: ? | 89,5 |
| Розміри, мм: | 350х350x89,5 |
| Вага, кг: | 5 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | є |
| Вологе: ? | є |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | є |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Станція, 2 бічні щітки, модуль для швабри, 5 мішків для пилу, 2 засоби для чищення, 3 фільтри, 14 насадок для швабри |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 180 |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 24000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | 80 |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 4,5 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 100 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 60 |
| Висота приладу, мм: ? | 89,5 |
| Розміри, мм: | 350х350x89,5 |
| Вага, кг: | 5 |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | є |
| Вологе: ? | є |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (Прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | є |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Станція, 2 бічні щітки, модуль для швабри, 5 мішків для пилу, 2 засоби для чищення, 3 фільтри, 14 насадок для швабри |