| Назва: | БФП Brother DCP-L1632W (DCPL1632WAP1) |
| Код товару: | 9886 |
| Виробник: | Brother |
| Категорія: | Принтери |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
201 USD | 8683 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна чорно-біла |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 2400x600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 20 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 10 |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 65-105 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний |
| Кількість картриджів: ? | 1 |
| Чорний картридж: ? | TN119 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 2400х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 20 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Brother Mobile Connect (Android, iPad/iPhone), Apple AirPrint, Mopria) |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 150 |
| Ємність прийому, стор: ? | 50 |
| Розміри, мм: ? | 385x340x255 |
| Маса, кг: ? | 7,3 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 380 |
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна чорно-біла |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 2400x600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 20 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 10 |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 65-105 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний |
| Кількість картриджів: ? | 1 |
| Чорний картридж: ? | TN119 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 2400х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 20 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Brother Mobile Connect (Android, iPad/iPhone), Apple AirPrint, Mopria) |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 150 |
| Ємність прийому, стор: ? | 50 |
| Розміри, мм: ? | 385x340x255 |
| Маса, кг: ? | 7,3 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 380 |