| Назва: | БФП HP LaserJet M234d (8J9K4F) |
| Код товару: | 9890 |
| Виробник: | HP |
| Категорія: | Принтери |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
171 USD | 7396 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | Лазерна чорно-біла |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 30 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 6,9 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 20000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-163 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний |
| Кількість картриджів: ? | 1 |
| Чорний картридж: ? | W1340A, W1340X |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1100 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х600 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 30 |
| Масштабування,%: ? | 25 - 400% |
| Кількість копій за цикл: ? | до 99 копій |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Mopria, HP Smart) |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 150 |
| Ємність прийому, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 368x299x242 |
| Маса, кг: ? | 7,6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 453 |
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | Лазерна чорно-біла |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 30 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 6,9 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 20000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-163 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний |
| Кількість картриджів: ? | 1 |
| Чорний картридж: ? | W1340A, W1340X |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1100 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х600 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 30 |
| Масштабування,%: ? | 25 - 400% |
| Кількість копій за цикл: ? | до 99 копій |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Mopria, HP Smart) |
Загальні характеристики | |
| Ємність подачі, стор: ? | 150 |
| Ємність прийому, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 368x299x242 |
| Маса, кг: ? | 7,6 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 453 |