Головна
/
Комп'ютерна техніка
/
Багатофункціональні пристрої
/
БФП HP Color LaserJet Pro 3302fdw (499Q8F)
| Назва: | БФП HP Color LaserJet Pro 3302fdw (499Q8F) |
| Код товару: | 9892 |
| Виробник: | HP |
| Категорія: | Багатофункціональні пристрої |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
413 USD | 17842 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 25 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 25 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 11 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 40000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-163 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 4 |
| Чорний картридж: ? | 219A Black (W2190A); 219X Black (W2190X) |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | 219A Cyan (W2191A); 219X Cyan (W2191X) |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | 219A Magenta (W2193A); 219X Magenta (W2193X) |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | 219A Yellow (W2192A); 219X Yellow (W2192X) |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1300 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 1200 |
| СБПЧ у комплекті: ? | немає |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 1200х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 25 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 25 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25 - 400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Факс | |
| Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps: ? | 33,6 |
| Внутрішня пам'ять факсу, сторінок (МБ): ? | 500 стр. |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (HP Smart App; Apple AirPrint; Mopria) |
| Друк з карт пам'яті: ? | немає |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Кольоровий РК-дисплей: ? | + (4,3", сенсорний) |
| Ємність подачі, стор: ? | 250 |
| Ємність прийому, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 418x419x341 |
| Маса, кг: ? | 17.1 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 416 |
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 25 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 25 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 11 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 40000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-163 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 4 |
| Чорний картридж: ? | 219A Black (W2190A); 219X Black (W2190X) |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | 219A Cyan (W2191A); 219X Cyan (W2191X) |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | 219A Magenta (W2193A); 219X Magenta (W2193X) |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | 219A Yellow (W2192A); 219X Yellow (W2192X) |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1300 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 1200 |
| СБПЧ у комплекті: ? | немає |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 1200х1200 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 25 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 25 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25 - 400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Факс | |
| Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps: ? | 33,6 |
| Внутрішня пам'ять факсу, сторінок (МБ): ? | 500 стр. |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (HP Smart App; Apple AirPrint; Mopria) |
| Друк з карт пам'яті: ? | немає |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Кольоровий РК-дисплей: ? | + (4,3", сенсорний) |
| Ємність подачі, стор: ? | 250 |
| Ємність прийому, стор: ? | 100 |
| Розміри, мм: ? | 418x419x341 |
| Маса, кг: ? | 17.1 |
| Енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): ? | 416 |