| Назва: | БФП Xerox C235 (C235V_DNI) |
| Код товару: | 9893 |
| Виробник: | Xerox |
| Категорія: | Багатофункціональні пристрої |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
339 USD | 14645 ГРН |
|
|
|
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 22 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 22 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 11 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 30000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-176 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 4 |
| Чорний картридж: ? | 006R04387 |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | 006R04388 |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | 006R04389 |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | 006R04390 |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1500 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 1500 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х600 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 22 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 22 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Факс | |
| Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps: ? | 33,6 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct) |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Кольоровий РК-дисплей: ? | + (2,8", сенсорний) |
| Ємність подачі, стор: ? | 251 |
| Ємність прийому, стор: ? | 120 |
| Розміри, мм: ? | 412 ? 395 ? 345 |
| Маса, кг: ? | 19,4 |
| Клас пристрою: ? | офісний |
| Технологія і палітра друку: ? | лазерна кольорова |
Принтер | |
| Формат паперу: ? | a4 |
| Роздільна здатність друку, dpi: ? | 600х600 |
| Швидкість чорно-білого друку, стор./хв: ? | 22 |
| Швидкість кольорового друку, стор./хв: ? | 22 |
| Вихід першої чорно-білої сторінки, сек: ? | 11 |
| Максимальний обсяг друку, стор./міс: ? | 30000 |
| Дуплекс: ? | є |
Витратні матеріали | |
| Щільності паперу, г/м2: ? | 60-176 |
| Конфігурація картриджів: ? | чорний, блакитний, пурпурний, жовтий |
| Кількість картриджів: ? | 4 |
| Чорний картридж: ? | 006R04387 |
| Блакитний картридж (Cyan): ? | 006R04388 |
| Пурпуровий картридж (Magenta): ? | 006R04389 |
| Жовтий картридж (Yellow): ? | 006R04390 |
| Ресурс чорного картриджа, стор.: ? | 1500 |
| Ресурс кольорових картриджів, стор.: ? | 1500 |
Сканер | |
| Тип сканера: ? | планшетний |
| Роздільна здатність, dpi: ? | 600х600 |
Копір | |
| Швидкість чорно-білого копіювання, стор / хв: ? | 22 |
| Швидкість кольорового копіювання, стор / хв: ? | 22 |
| Автоподавач оригіналів: ? | є |
| Масштабування,%: ? | 25-400 |
| Кількість копій за цикл: ? | 99 |
Факс | |
| Максимальна швидкість передачі / прийому, kbps: ? | 33,6 |
Інтерфейси | |
| USB: ? | є |
| Друк з USB-накопичувачів: ? | є |
| Друк з мобільних пристроїв: ? | + (Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct) |
| Wi-Fi: ? | є |
| Ethernet: ? | є |
Загальні характеристики | |
| Кольоровий РК-дисплей: ? | + (2,8", сенсорний) |
| Ємність подачі, стор: ? | 251 |
| Ємність прийому, стор: ? | 120 |
| Розміри, мм: ? | 412 ? 395 ? 345 |
| Маса, кг: ? | 19,4 |