Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA Z50 Ultra (RLZ92CE)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA Z50 Ultra (RLZ92CE) |
| Код товару: | 9942 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
384 USD | 16589 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 112 |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 19000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 140 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 111 |
| Розміри, мм: | 350x350x111 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | + |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Станція, бокова щітка, фільтр, 2 засоби для чищення, 2 насадки для швабри, насадка для швабри з краєм (кругла), щітка для підлоги |
| Додатково: | Висувна бічна щітка для більш ретельного прибирання в кутах. Інтелектуальний контроль температури води для прання швабр. Піднімає миючу насадку при заїзді на килим. RGB-камери для точного виявлення типу забруднення. ШІ-навігація LiDAR – точне орієнтування в будь-якому приміщенні. Багатофункціональна станція для повного самообслуговування – автозаправка миючим, вивантаження сміття, миття швабри. Програма CleanGenius – автоматичний вибір режимів прибирання. Технологія HydroSync з роликовою шваброю на гусеничному приводі рівномірно подає чисту воду під час обертання, одночасно з цим брудна вода відразу відводиться у спеціальний резервуар. |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 112 |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 19000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 300 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних |
| Рівень шуму, дБ: ? | немає даних |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (6400mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 4 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 140 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 22 |
| Висота приладу, мм: ? | 111 |
| Розміри, мм: | 350x350x111 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | чорний |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Натирання підлоги (функція натирача): ? | немає |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Магнітна стрічка: ? | немає |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Таймер: ? | + (прибирання за розкладом) |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| База для вивантаження сміття: ? | є |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Камера навігації: ? | + |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Станція, бокова щітка, фільтр, 2 засоби для чищення, 2 насадки для швабри, насадка для швабри з краєм (кругла), щітка для підлоги |
| Додатково: | Висувна бічна щітка для більш ретельного прибирання в кутах. Інтелектуальний контроль температури води для прання швабр. Піднімає миючу насадку при заїзді на килим. RGB-камери для точного виявлення типу забруднення. ШІ-навігація LiDAR – точне орієнтування в будь-якому приміщенні. Багатофункціональна станція для повного самообслуговування – автозаправка миючим, вивантаження сміття, миття швабри. Програма CleanGenius – автоматичний вибір режимів прибирання. Технологія HydroSync з роликовою шваброю на гусеничному приводі рівномірно подає чисту воду під час обертання, одночасно з цим брудна вода відразу відводиться у спеціальний резервуар. |