Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Xiaomi Robot Vacuum H50 (BHR08GUEU)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Xiaomi Robot Vacuum H50 (BHR08GUEU) |
| Код товару: | 9986 |
| Виробник: | Xiaomi |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
375 USD | 16200 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 10000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 280 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних (3200/4000 станція) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63–65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 93 |
| Розміри, мм: | 355 x 353,5 x 93 (база 328 x 415,5 x 507,5) |
| Вага, кг: | 3.7 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Пилосос x1, Універсальна станція x1 (з встановленим резервуаром для чистої води, резервуаром для брудної води, (одноразовий мішок та фільтр для брудної води), Пилозбірник x1, Фільтр x1 |
| Додатково: | (попередньо встановлений у пилозбірнику), Основна щітка x1, Захисний чохол для основної щітки x1, Тримач для насадки для швабри x2, (з попередньо встановленими насадками для швабри x2), Бічна щітка x1, Комплект шнура x1, Посібник користувача x1 |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 10000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 280 |
| Ємність для води, мл: ? | немає даних (3200/4000 станція) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63–65 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 180 |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 20 |
| Висота приладу, мм: ? | 93 |
| Розміри, мм: | 355 x 353,5 x 93 (база 328 x 415,5 x 507,5) |
| Вага, кг: | 3.7 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (лазерне картографування) |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | інфрачервоний |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Прибирання за розкладом: ? | є |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Пилосос x1, Універсальна станція x1 (з встановленим резервуаром для чистої води, резервуаром для брудної води, (одноразовий мішок та фільтр для брудної води), Пилозбірник x1, Фільтр x1 |
| Додатково: | (попередньо встановлений у пилозбірнику), Основна щітка x1, Захисний чохол для основної щітки x1, Тримач для насадки для швабри x2, (з попередньо встановленими насадками для швабри x2), Бічна щітка x1, Комплект шнура x1, Посібник користувача x1 |