Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro (BHR089NEU)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro (BHR089NEU) |
| Код товару: | 9991 |
| Виробник: | Xiaomi |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
497 USD | 21470 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 240 |
| Тип покриттів: ? | килим з високим ворсом, килим з низьким ворсом, плитка, лінолеум, ламінат, ковролін, паркет |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 15000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 290 |
| Ємність для води, мл: ? | 4000 (база) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 57 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 6 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота приладу, мм: ? | 93 |
| Розміри, мм: | 355x353,5x93 |
| Вага, кг: | 3.9 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | є |
| Вологе: ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (Лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Голосове управління: ? | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (WiFi) |
| Турбощітка: ? | немає |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, док-станція (з попередньо встановленими резервуаром для чистої води, резервуаром для брудної води, мішком для пилу та фільтром для брудної води), контейнер для пилу, фільтр, основна щітка, кріплення для швабри 2 шт, накладки для швабри 2 шт, насадок пит |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | 240 |
| Тип покриттів: ? | килим з високим ворсом, килим з низьким ворсом, плитка, лінолеум, ламінат, ковролін, паркет |
| Потужність, Вт: ? | 55 |
| Сила всмоктування, Па: ? | 15000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 290 |
| Ємність для води, мл: ? | 4000 (база) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 57 |
| Тип акумулятора: ? | Li-Ion (5200mAh) |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | 6 |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | 150 |
| Висота приладу, мм: ? | 93 |
| Розміри, мм: | 355x353,5x93 |
| Вага, кг: | 3.9 |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | є |
| Вологе: ? | є |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (Через додаток) |
| Координатори руху: ? | + (Лазерне картографування) |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
Режими прибирання та функції | |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Голосове управління: ? | + (Amazon Alexa, Google Assistant) |
| Побудова карти приміщення: ? | є |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є (WiFi) |
| Турбощітка: ? | немає |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос, док-станція (з попередньо встановленими резервуаром для чистої води, резервуаром для брудної води, мішком для пилу та фільтром для брудної води), контейнер для пилу, фільтр, основна щітка, кріплення для швабри 2 шт, накладки для швабри 2 шт, насадок пит |