Головна
/
Дрібна побутова техніка
/
Техніка для дому
/
Пилососи
/
Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA S70 Ultra Roller White (RLZ52EE-Wh)
| Назва: | Робот-пилосос з вологим прибиранням MOVA S70 Ultra Roller White (RLZ52EE-Wh) |
| Код товару: | 9997 |
| Виробник: | MOVA |
| Категорія: | Пилососи |
| Гарантія: | 12 МІСЯЦІВ |
| Ціна: |
1074 USD | 46375 ГРН |
|
|
|
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 32000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 240 (робот), 3200 (база) |
| Ємність для води, мл: ? | 150 (робот), 5000 (база) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63 |
| Тип акумулятора: ? | Li-ion 6400 mAh |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 40 |
| Висота приладу, мм: ? | 90 |
| Розміри, мм: | 350 x 350 x 90 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Координатори руху: ? | лазер (LIDAR): система Covertsense с датчиком DToF |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | вибір кімнати (зони) прибирання; режим Авто; повернення на базу з будь-якої кімнати |
| Прибирання за розкладом: ? | немає даних |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | + (4 поверхи) |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування (роликова насадка) |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос миючий, HEPA-фільтр, Бічна щітка, Вертикальний валик для миття підлоги, Гарантійний талон, Кабель живлення, Картридж із миючим засобом, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Пилозбірник, Інструкція користувача, Змінний мішок, Подовжувальна пластина рампи |
| Додатково: | Швабра оснащена технологією AutoShield, яка інтелектуально визначає ділянки килимового покриття та активує систему подвійного захисту. Системи MaxiReach Mop та MaxiReach Brush з технологією HydroForce Mopping та інтелектуальною технологією висування, забезпечуючи повне очищення по периметру, гарантуючи точне прибирання вздовж стін та вигнутих поверхонь. Оптимізована конструкція коліс підвищує стійкість перед перешкодами та покращує прохідність. Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття; миття швабри гарячою водою, автоматичне сушіння гарячим повітрям. Основна щітка з ножами для зрізання волосся. |
| Площа прибирання, м. кв.: ? | немає даних |
| Тип покриттів: ? | плитка, паркет, ламінат, кахель, лінолеум, килим, ковролін |
| Потужність, Вт: ? | немає даних |
| Сила всмоктування, Па: ? | 32000 |
| Об'єм пилозбірника, мл: ? | 240 (робот), 3200 (база) |
| Ємність для води, мл: ? | 150 (робот), 5000 (база) |
| Рівень шуму, дБ: ? | 63 |
| Тип акумулятора: ? | Li-ion 6400 mAh |
| Час зарядки акумулятора, год: ? | немає даних |
| Час роботи від акумулятора, хв: ? | немає даних |
| Висота подоланого порога, мм: ? | 40 |
| Висота приладу, мм: ? | 90 |
| Розміри, мм: | 350 x 350 x 90 |
| Вага, кг: | немає даних |
| Колір: | білий |
Вид прибирання | |
| Сухе: ? | + |
| Вологе: ? | + |
| Миття вікон: ? | немає |
Обмежувачі руху, система навігації | |
| Віртуальна стіна: ? | + (через додаток) |
| Координатори руху: ? | лазер (LIDAR): система Covertsense с датчиком DToF |
| Камера навігації: ? | немає |
Датчики | |
| Датчик перешкод: ? | є |
| Датчик перепаду висоти (падіння): ? | є |
| Датчик забруднення: ? | немає |
Режими прибирання та функції | |
| Режими прибирання: ? | вибір кімнати (зони) прибирання; режим Авто; повернення на базу з будь-якої кімнати |
| Прибирання за розкладом: ? | немає даних |
| Автоматична підзарядка (повернення на базу): ? | є |
| Поновлення прибирання після підзарядки: ? | є |
| Збільшення потужності всмоктування на килимах: ? | є |
| Голосове управління: ? | + |
| Побудова карти приміщення: ? | + (4 поверхи) |
Функції та характеристики зарядної станції | |
| Автовивантаження сміття: ? | є |
Інше | |
| Тип вологого прибирання: ? | автоматичне змочування (роликова насадка) |
| Ультрафіолетова лампа: ? | немає |
| Пульт ДК: ? | немає |
| Віддалене керування: ? | є |
| Індикатор заповнення пилозбірника: ? | немає |
| Турбощітка: ? | + |
| Кількість бічних щіток, шт.: ? | 1 |
| Комплектація: | Робот-пилосос миючий, HEPA-фільтр, Бічна щітка, Вертикальний валик для миття підлоги, Гарантійний талон, Кабель живлення, Картридж із миючим засобом, Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття, Пилозбірник, Інструкція користувача, Змінний мішок, Подовжувальна пластина рампи |
| Додатково: | Швабра оснащена технологією AutoShield, яка інтелектуально визначає ділянки килимового покриття та активує систему подвійного захисту. Системи MaxiReach Mop та MaxiReach Brush з технологією HydroForce Mopping та інтелектуальною технологією висування, забезпечуючи повне очищення по периметру, гарантуючи точне прибирання вздовж стін та вигнутих поверхонь. Оптимізована конструкція коліс підвищує стійкість перед перешкодами та покращує прохідність. Мультифункціональна станція з автовивантаженням сміття; миття швабри гарячою водою, автоматичне сушіння гарячим повітрям. Основна щітка з ножами для зрізання волосся. |